Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Компонент на тепловую энергию для ГВС 1551.82 Компонент на теплоноситель для ГВС 5.33 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2460237933 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 06/06 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2924 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5.330 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2460237933 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19/06 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2924 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1551.820 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2466114215 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО Краском |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 25/07 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 15/08027 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 12.250 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2466114215 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО Краском |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 25/07 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 15/08027 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.340 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | кВт*ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | В пределах соц. нормы 1.66руб Сверх соц. нормы 2.52руб |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2466132221 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "КрасноярскЭнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 08/07 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 13684 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.660 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления